Kategorie
Indeks: 177SE48TXL
Wkręt samowier., 4.8xL TX15, ocynk biały.
Produkty podobne lub uzupełniające:
Indeks_1
Indeks_2
Indeks_3
Indeks_4
Indeks_5
|
Indeks
|
D (mm)
|
L - długość (mm)
|
Ilość w pudełku (szt.)
|
Opakowanie zbiorcze (szt.)
|
|---|---|---|---|---|
| 177SE48TX13 | 4,8 | 13 | 1 000 | 16 000 |
| 177SE48TX13.M | 4,8 | 13 | - | - |
| 177SE48TX16 | 4,8 | 16 | 1 000 | 16 000 |
| 177SE48TX16.M | 4,8 | 16 | - | - |
| 177SE48TX19 | 4,8 | 19 | 1 000 | 12 000 |
| 177SE48TX19.M | 4,8 | 19 | - | - |
| 177SE48TX22 | 4,8 | 22 | 1 000 | 12 000 |
| 177SE48TX22.M | 4,8 | 22 | - | - |
| 177SE48TX25 | 4,8 | 25 | 1 000 | 12 000 |
| 177SE48TX25.M | 4,8 | 25 | - | - |
| 177SE48TX32 | 4,8 | 32 | 1 000 | 8 000 |
| 177SE48TX32.M | 4,8 | 32 | - | - |
| 177SE48TX38 | 4,8 | 38 | 1 000 | 6 000 |
| 177SE48TX38.M | 4,8 | 38 | - | - |
| 177SE48TX45 | 4,8 | 45 | 1 000 | 6 000 |
| 177SE48TX45.M | 4,8 | 45 | - | - |
| 177SE48TX50 | 4,8 | 50 | 500 | 4 000 |
| 177SE48TX50.M | 4,8 | 50 | - | - |
| 177SE48TX60 | 4,8 | 60 | 500 | 4 000 |
| 177SE48TX60.M | 4,8 | 60 | - | - |
| 177SE48TX70 | 4,8 | 70 | 200 | 2 400 |
| 177SE48TX70.M | 4,8 | 70 | - | - |
| 177SE48TX80 | 4,8 | 80 | 200 | 2 400 |
| 177SE48TX80.M | 4,8 | 80 | - | - |
Skontaktuj się z nami

