Kategorie
Indeks: 430
Wiertło HSS, walc., szlif., DIN 338
Produkty podobne lub uzupełniające:
Indeks_1
Indeks_2
Indeks_3
Indeks_4
Indeks_5
|
Indeks
|
D (mm)
|
L - długość (mm)
|
Ilość w pudełku (szt.)
|
|---|---|---|---|
| 430005 | 0,5 | 22 | - |
| 430006 | 0,6 | 24 | - |
| 430007 | 0,7 | 28 | - |
| 430008 | 0,8 | 30 | - |
| 430009 | 0,9 | 32 | - |
| 43010 | 1 | 34 | - |
| 430100 | 10 | 133 | 1 |
| 430102 | 10,2 | 133 | - |
| 430105 | 10,5 | 133 | - |
| 43011 | 1,1 | 36 | - |
| 430110 | 11 | 142 | 1 |
| 430115 | 11,5 | 142 | - |
| 43012 | 1,2 | 38 | - |
| 430120 | 12 | 151 | 1 |
| 430125 | 12,5 | 151 | - |
| 43013 | 1,3 | 38 | - |
| 430130 | 13 | 151 | 1 |
| 430135 | 13,5 | 160 | - |
| 43014 | 1,4 | 40 | - |
| 430140 | 14 | 160 | - |
| 430145 | 14,5 | 169 | - |
| 43015 | 1,5 | 40 | - |
| 430150 | 15 | 169 | - |
| 430155 | 15,5 | 178 | - |
| 43016 | 1,6 | 43 | - |
| 430160 | 16 | 178 | - |
| 430165 | 16,5 | 178 | - |
| 43017 | 1,7 | 43 | - |
| 430170 | 17 | 178 | - |
| 430175 | 17,5 | 191 | - |
| 43018 | 1,8 | 46 | - |
| 430180 | 18 | 191 | - |
| 430185 | 18,5 | 198 | - |
| 43019 | 1,9 | 46 | - |
| 430190 | 19 | 198 | - |
| 430195 | 19,5 | 205 | - |
| 43020 | 2 | 49 | - |
| 430200 | 20 | 205 | - |
| 43021 | 2,1 | 49 | - |
| 43022 | 2,2 | 53 | - |
| 43023 | 2,3 | 53 | - |
| 43024 | 2,4 | 57 | - |
| 43025 | 2,5 | 57 | 1 |
| 43026 | 2,6 | 57 | - |
| 43027 | 2,7 | 61 | - |
| 43028 | 2,8 | 61 | - |
| 43029 | 2,9 | 61 | - |
| 43030 | 3 | 61 | 1 |
| 43031 | 3,1 | 65 | - |
| 43032 | 3,2 | 65 | 1 |
| 43033 | 3,3 | 65 | 1 |
| 43034 | 3,4 | 70 | - |
| 43035 | 3,5 | 70 | 1 |
| 43036 | 3,6 | 70 | - |
| 43037 | 3,7 | 70 | - |
| 43038 | 3,8 | 75 | - |
| 43039 | 3,9 | 75 | - |
| 43040 | 4 | 75 | 1 |
| 43041 | 4,1 | 75 | - |
| 43042 | 4,2 | 75 | 1 |
| 43043 | 4,3 | 80 | - |
| 43044 | 4,4 | 80 | - |
| 43045 | 4,5 | 80 | 1 |
| 43046 | 4,6 | 80 | - |
| 43047 | 4,7 | 80 | - |
| 43048 | 4,8 | 86 | - |
| 43049 | 4,9 | 86 | - |
| 43050 | 5 | 86 | 1 |
| 43051 | 5,1 | 86 | - |
| 43052 | 5,2 | 86 | - |
| 43053 | 5,3 | 86 | - |
| 43054 | 5,4 | 93 | - |
| 43055 | 5,5 | 93 | 1 |
| 43056 | 5,6 | 93 | - |
| 43057 | 5,7 | 93 | - |
| 43058 | 5,8 | 93 | - |
| 43059 | 5,9 | 93 | - |
| 43060 | 6 | 93 | 1 |
| 43061 | 6,1 | 101 | - |
| 43062 | 6,2 | 101 | - |
| 43063 | 6,3 | 101 | - |
| 43064 | 6,4 | 101 | - |
| 43065 | 6,5 | 101 | 1 |
| 43066 | 6,6 | 101 | - |
| 43067 | 6,7 | 101 | - |
| 43068 | 6,8 | 109 | - |
| 43069 | 6,9 | 109 | - |
| 43070 | 7 | 109 | 1 |
| 43071 | 7,1 | 109 | - |
| 43072 | 7,2 | 109 | - |
| 43073 | 7,3 | 109 | - |
| 43074 | 7,4 | 109 | - |
| 43075 | 7,5 | 109 | - |
| 43076 | 7,6 | 117 | - |
| 43077 | 7,7 | 117 | - |
| 43078 | 7,8 | 117 | - |
| 43079 | 7,9 | 117 | - |
| 43080 | 8 | 117 | 1 |
| 43081 | 8,1 | 117 | - |
| 43082 | 8,2 | 117 | - |
| 43083 | 8,3 | 117 | - |
| 43084 | 8,4 | 117 | - |
| 43085 | 8,5 | 117 | - |
| 43086 | 8,6 | 125 | - |
| 43087 | 8,7 | 125 | - |
| 43088 | 8,8 | 125 | - |
| 43089 | 8,9 | 125 | - |
| 43090 | 9 | 125 | 1 |
| 43091 | 9,1 | 125 | - |
| 43092 | 9,2 | 125 | - |
| 43093 | 9,3 | 125 | - |
| 43094 | 9,4 | 125 | - |
| 43095 | 9,5 | 125 | - |
| 43096 | 9,6 | 133 | - |
| 43097 | 9,7 | 133 | - |
| 43098 | 9,8 | 133 | - |
| 43099 | 9,9 | 133 | - |
Skontaktuj się z nami

