Kategorie
Indeks: 16448xL
Blachowkręt nierdzewny, 4.8xL st. DIN 7982,A-2.
Produkty podobne lub uzupełniające:
Indeks_1
Indeks_2
Indeks_3
Indeks_4
Indeks_5
|
Indeks
|
D (mm)
|
L - długość (mm)
|
Ilość w pudełku (szt.)
|
|---|---|---|---|
| 16448x095 | 4,8 | 9,5 | 1 000 |
| 16448x100 | 4,8 | 100 | 200 |
| 16448x120 | 4,8 | 120 | 200 |
| 16448x13 | 4,8 | 13 | 500 |
| 16448x16 | 4,8 | 16 | 1 000 |
| 16448x19 | 4,8 | 19 | 1 000 |
| 16448x22 | 4,8 | 22 | 1 000 |
| 16448x25 | 4,8 | 25 | 500 |
| 16448x32 | 4,8 | 32 | 500 |
| 16448x38 | 4,8 | 38 | 500 |
| 16448x45 | 4,8 | 45 | 200 |
| 16448x50 | 4,8 | 50 | 200 |
| 16448x55 | 4,8 | 55 | 200 |
| 16448x60 | 4,8 | 60 | 200 |
| 16448x70 | 4,8 | 70 | 500 |
| 16448x80 |
