Kategorie
Indeks: 106060xL
Wkręt do drewna, 6.0xL PZ, ocynk biały.
Produkty podobne lub uzupełniające:
Indeks_1
Indeks_2
Indeks_3
Indeks_4
Indeks_5
|
Indeks
|
D (mm)
|
L - długość (mm)
|
Ilość w pudełku (szt.)
|
Opakowanie zbiorcze (szt.)
|
|---|---|---|---|---|
| 106060x100 | 6 | 100 | 500 | 2 000 |
| 106060x100.M | 6 | 100 | 1 200 | - |
| 106060x110 | 6 | 110 | 1 | - |
| 106060x110.M | 6 | 110 | 1 | - |
| 106060x120 | 6 | 120 | 200 | 1 600 |
| 106060x120.M | 6 | 120 | 100 | 1 600 |
| 106060x120K | 6 | 120 | 1 | - |
| 106060x130 | 6 | 130 | 200 | 1 600 |
| 106060x130.M | 6 | 130 | 200 | - |
| 106060x140 | 6 | 140 | 200 | 1 600 |
| 106060x140.M | 6 | 140 | 800 | - |
| 106060x160 | 6 | 160 | 100 | 800 |
| 106060x160.M | 6 | 160 | 100 | - |
| 106060x180 | 6 | 180 | 200 | 1 600 |
| 106060x180.M | 6 | 180 | 200 | 1 600 |
| 106060x200 | 6 | 200 | - | - |
| 106060x200.M | 6 | 200 | - | - |
| 106060x220 | 6 | 220 | - | - |
| 106060x220.M | 6 | 220 | - | - |
| 106060x240 | 6 | 240 | 1 | - |
| 106060x240.M | 6 | 240 | 1 | - |
| 106060x260 | 6 | 260 | - | - |
| 106060x260.M | 6 | 260 | - | - |
| 106060x50 | 6 | 50 | 200 | 2 000 |
| 106060x50.M | 6 | 50 | 200 | 2 000 |
| 106060x60 | 6 | 60 | 100 | 1 200 |
| 106060x60.M | 6 | 60 | 100 | 1 200 |
| 106060x70 | 6 | 70 | 100 | 1 200 |
| 106060x70.M | 6 | 70 | 100 | 1 200 |
| 106060x80 | 6 | 80 | 250 | 2 000 |
| 106060x80.M | 6 | 80 | 250 | 2 000 |
| 106060x90 | 6 | 90 | 100 | 1 800 |
| 106060x90.M | 6 | 90 | 100 | 1 800 |
Skontaktuj się z nami

