Kategorie
Indeks: 16439xL
Blachowkręt nierdzewny, 3.9xL st. DIN 7982,A-2.
Produkty podobne lub uzupełniające:
Indeks_1
Indeks_2
Indeks_3
Indeks_4
Indeks_5
|
Indeks
|
D (mm)
|
L - długość (mm)
|
Ilość w pudełku (szt.)
|
|---|---|---|---|
| 16439x095 | 3,9 | 9,5 | 1 000 |
| 16439x13 | 3,9 | 13 | 1 000 |
| 16439x16 | 3,9 | 16 | 1 000 |
| 16439x19 | 3,9 | 19 | 1 000 |
| 16439x22 | 3,9 | 22 | 1 000 |
| 16439x25 | 3,9 | 25 | 1 000 |
| 16439x32 | 3,9 | 32 | 1 000 |
| 16439x38 | 3,9 | 38 | 500 |
| 16439x45 | 3,9 | 45 | 500 |
| 16439x50 | 3,9 | 50 | 500 |
Skontaktuj się z nami
Wrz
