Kategorie
Indeks: 15539xL
Blachowkręt, stożek, 3.9xL DIN 7982.
Produkty podobne lub uzupełniające:
Indeks_1
Indeks_2
Indeks_3
Indeks_4
Indeks_5
|
Indeks
|
D (mm)
|
L - długość (mm)
|
Ilość w pudełku (szt.)
|
Opakowanie zbiorcze (szt.)
|
|---|---|---|---|---|
| 15539x095 | 3,9 | 9,5 | 2 000 | 32 000 |
| 15539x13 | 3,9 | 13 | 2 000 | 24 000 |
| 15539x16 | 3,9 | 16 | 2 000 | 24 000 |
| 15539x18 | 3,9 | 18 | 1 000 | 16 000 |
| 15539x19 | 3,9 | 19 | 1 000 | 16 000 |
| 15539x22 | 3,9 | 22 | 1 000 | 12 000 |
| 15539x25 | 3,9 | 25 | 1 | - |
| 15539x32 | 3,9 | 32 | - | - |
| 15539x38 | 3,9 | 38 | - | - |
| 15539x45 | 3,9 | 45 | 500 | 6 000 |
| 15539x50 | 3,9 | 50 | - | - |
